Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202010

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202010

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

 

Patchsets
12.1.0.2 (12.1.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 21419221
11.2.0.4 (11.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 13390677
11.2.0.3 (11.2.0.3.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 10404530
11.2.0.2 (11.2.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 10098816
11.1.0.7 (11.1.0.7.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 6890831
10.2.0.5 (10.2.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 8202632
A10.2.0.4 (10.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 6810189
B10.2.0.3 (10.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 5337014
10.2.0.2 (10.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4547817
10.1.0.5 (10.1.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4505133
10.1.0.4 (10.1.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4163362
10.1.0.3 (10.1.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 3761843
9.2.0.8 (9.2.0.8 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4547809
9.2.0.7 (9.2.0.7 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4163445
9.2.0.6 (9.2.0.6 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 3948480
9.2.0.5 (ORACLE 9I DATABASE SERVER RELEASE 2 – PATCH SET 4 VERSION 9.2.0.5.0) 3501955
9.2.0.4 (9.2.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 3095277
9.2.0.3 (9.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 2761332
9.2.0.2 (9.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 2632931
9.0.1.5 (9.0.1.5 PATCHSET) 3301544
9.0.1.4 (9.0.1.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 2517300
9.0.1.3 (9.0.1.3. PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 2271678
8.1.7.4 (8.1.7.4 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 2376472
8.1.7.3 (8.1.7.3 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 2189751
8.1.7.2 (8.1.7.2.1 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 1909158

 

19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

 

19.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 OCT2020 31666885 (19.8.1.0.0) 31667176 (19.7.2.0.0) 31719890 (19.8.1.0.0) 31719845 (19.7.2.0.0)
 JUL2020 31204483 (19.7.1.0.0) 31212138 (19.6.2.0.0) 31326441 (19.7.1.0.0) 31326451 (19.6.2.0.0)
 APR2020 30797938 (19.6.1.0.0) 30830913 (19.5.2.0.0) 30923276 (19.6.1.0.0) 30923448 (19.5.2.0.0)
 JAN2020 30446054 (19.5.1.0.0) 30446228 (19.4.2.0.0) 30464035 (19.5.1.0.0) 30463911 (19.4.2.0.0)
 OCT2019 30080447 (19.4.1.0.0) 30087906 (19.3.2.0.0) 30134717 (19.4.1.0.0) 30135696 (19.3.2.0.0)
19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

 

18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470

 

18.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 OCT2020 31666917 (18.11.1.0.0) 31667173 (18.10.2.0.0) 31719758 (18.11.1.0.0) 31719777 (18.10.2.0.0)
 JUL2020 31211410 (18.10.1.0.0) 31212186 (18.9.2.0.0) 31326437 (18.10.1.0.0) 31326455 (18.9.2.0.0)
 APR2020 30798089 (18.9.1.0.0) 30830887 (18.8.2.0.0) 30923313 (18.9.1.0.0) 30923359 (18.8.2.0.0)
 JAN2020 30445895 (18.8.1.0.0) 30446239(18.7.2.0.0) 30463999 (18.8.1.0.0) 30463931 (18.7.2.0.0)
 OCT2019 30080518 (18.7.1.0.0) 30087881(18.6.2.0.0) 30135098 (18.7.1.0.0) 30134851 (18.6.2.0.0)
 JUL2019 29708235 (18.6.1.0.0) 29708437(18.5.2.0.0) 29708736 (18.6.1.0.0) 29708805 (18.5.2.0.0)
 APR2019 29230887 (18.5.1.0.0) 29230809(18.4.2.0.0) 29231062 (18.5.1.0.0) 29230841 (18.4.2.0.0)
 JAN2019 28822587 (18.4.1.0.0) 28790643(18.3.2.0.0) 28833172 (18.4.1.0.0) 28833251 (18.3.1.0.0)
 OCT2018 28507480 (18.3.1.0.0) 28601267(18.2.2.0.0) 28660077 (18.3.1.0.0) 28702032 (18.2.2.0.0)
 JUL2018 28346593 (18.2.1.0.0)   28276290 (18.2.1.0.0)  

 

12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31668898  31740064  31720473  31720486
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31219919  31465105  31326379  31326390
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30805580  31035002  30783641  30783652
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30502018  30525838  30463660  30463673
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30133625  30268021  30133374  30133386
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29774415  29837425  29699168  29699173
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29249637  29281550  29252035  29252072
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28790651  28994068  28980102  28980109
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  28412314  NA  NA
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28440725  28412312  28689128  28689130
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  27923353  28135129  28317292  28317269
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27475613  27650410  27726453  27726454
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27001739  27162975  27010695  27010711
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26635944  26792369  26636004  26636246
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  N/A  26565082  26550033  26550314
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  25811364  26182467  26146314  26146318

 

12.2.0.1
 Release  DB Update  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Update  GI Revision 1  GI Revision 2
 OCT2020  31741641 (12.2.0.1.201020)  31666944 (JUL2020)  31667168 (APR2020) 31750094 (12.2.0.1.201020)  31716471 (JUL2020)  31718774 (APR2020)
 JUL2020  31312468 (12.2.0.1.200714)  31199988 (APR2020)  31212219 (JAN2020) 31305382 (12.2.0.1.200714)  31326445 (APR2020)  31326459 (JAN2020)
 APR2020  30886680 (12.2.0.1.200414)  30799484 (JAN2020)  30831066 (OCT2019) 30920127 (12.2.0.1.200414)  30820944 (JAN2020)  30820785 (OCT2019)
 JAN2020  30593149 (12.2.0.1.200114)  30445968 (OCT2020)  30446254 (JUL2019) 30501932 (12.2.0.1.200114)  30464069 (OCT2019)  30463942 (JUL2019)
 OCT2019  30138470 (12.2.0.1.191015)  30087824 (JUL2019)  30087848 (APR2019) 30116802 (12.2.0.1.191015)  30135070 (JUL2019)  30134879 (APR2019)
 JUL2019  29757449 (12.2.0.1.190716)  29708381 (APR2019)  29708478 (JAN2019) 29708720 (12.2.0.1.190716)  29708786 (APR2019)  29708822 (JAN2019)
 APR2019  29314339 (12.2.0.1.190416)  29230950 (JAN2019)  29230821 (OCT2018) 29301687 (12.2.0.1.190416)  29231084 (JAN2019)  29230829 (OCT2018)
 JAN2019  28822515 (12.2.0.1.190115)  28822638 (OCT2018)  28790640 (JUL2018) 28828733 (12.2.0.1.190115)  28833185 (OCT2018)  28833258 (JUL2018)
 OCT2018  28662603 (12.2.0.1.181016)  28507553 (JUL2018)  28507749 (APR2018)  28714316 (12.2.0.1.181016)  28507693 (JUL2018)  28507711 (APR2018)
 JUL2018  28163133 (12.2.0.1.180717)  27848049 (APR2018)  27872031 (JAN2018)  NA  28251239 (APR2018)  28251142 (JAN2018)
 APR2018  27674384 (12.2.0.1.180417)  27856791 (JAN2018)  27427077 (OCT2017)  27468969 (12.2.0.1.180417)  27696736 (JAN2018)  27696758 (OCT2017)
 JAN2018  27105253 (12.2.0.1.180116)  27013510 (OCT2017)  27013506 (JUL2017)  27100009 ((12.2.0.1.180116)  27224075 (OCT2017)  27224023 (JUL2017)
 OCT2017  26710464 (12.2.0.1.171017)  26518812 (JUL2017)    26737266 (12.2.0.1.171017)  26878187 (JUL2017)  
 JUL2017  26123830 (12.2.0.1.170718)      26133434 ((12.2.0.1.170718)    

 

12.1.0.2
 Description  PSU  GI PSU  Proactive Bundle Patch  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 OCT2020 (12.1.0.2.201020) 31550110 31718737 31718813 31658987
 JUL2020 (12.1.0.2.200714) 31113348 31305174 31307682 31211574
 APR2020 (12.1.0.2.200414) 30700212 30805421 30805478 30861721
 JAN2020 (12.1.0.2.200114) 30340202 30464119 30464171 30455401
 OCT2019 (12.1.0.2.191015) 29918340 30070257 30070242 30049606
 JUL2019 (12.1.0.2.190716) 29494060 29698592 29698629 29831650
 APR2019 (12.1.0.2.190416) 29141015 29176115 29176139 29413116
 JAN2019 (12.1.0.2.190115) 28729169 28813884 28833531 28810679
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)  NA  NA  NA 28810544 (64bit)
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28259833  28349311  28349951  28563501
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27547329  27967747  27968010  27937907
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27338041  27468957  27486326  27440294
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  26925311  27010872  27010930  27162953
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26713565  26635815  26635880  26720785
 AUG2017(12.1.0.2.170814)  26609783  26610308  26610322  26161726
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  25755742  25901062  26022196  26161724
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25171037  25434003  25433352  25632533
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24732082  24917825  24968615  25115951
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24006101  24412235  24448103  24591642
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23054246  23273629  23273686  23530387
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22291127  22646084  22899531  22809813
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  21948354  22191349  22243551  22310559
 OCT2015  21359755 (12.1.0.2.5)  21523234 (12.1.0.2.5)  21744410 (12.1.0.2.13)  21821214 (12.1.0.2.10)
 JUL2015  20831110 (12.1.0.2.4)  20996835 (12.1.0.2.4)  21188742 (12.1.0.2.10)  21126814 (12.1.0.2.7)
 APR2015  20299023 (12.1.0.2.3)  20485724 (12.1.0.2.3)  20698050 (12.1.0.2.7)  20684004 (12.1.0.2.4)
 JAN2015  19769480 (12.1.0.2.2)  19954978 (12.1.0.2.2)  20141343 (12.1.0.2.4)  19720843 (12.1.0.2.1)
 OCT2014  19303936 (12.1.0.2.1)  19392646 (12.1.0.2.1)  19404326 (12.1.0.2.1)  N/A

 

12.1.0.2
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + GI PSU Combo OJVM + DB Proactive BP Generic JDBC
 OCT2020 (12.1.0.2.201020)  31668915  31740134  31720729  31720761  31720769  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (12.1.0.2.200714)  31219939  31465095  31326396  31326400  31326402  Included in OJVM PSU
 APR2020 (12.1.0.2.200414)  30805558  31037459  30783658  30783882  30783885  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (12.1.0.2.200114)  30502041  30671054  30463684  30463691  30463708  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (12.1.0.2.191015)  30128197  30268189  30133412  30133443  30133464  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (12.1.0.2.190716)  29774383  29837393  29699220  29699244  29699255  Included in OJVM PSU
 APR2019 (12.1.0.2.190416)  29251241  29447962  29252146  29252164  29252171  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (12.1.0.2.190115)  28790654  28994063  28980115  28980120  28980123  Included in OJVM PSU
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)   NA  28412301  NA  NA NA  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28440711  28412299  28689146  28689148  28689151  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27923320  28135126  28317232  28317214  28317206  Included in OJVM PSU
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27475603  27650403  27726471  27726478  27726492  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  27001733  27162998  27010839  27010888  27010941  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26635845  26792364  26636270  26636286  26636295  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (12.1.0.2.170814)  N/A  26182441  26550023  26550339  26550390  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  26027162  26182439  25901056  26030704  26030586  Included in OJVM PSU
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25437695  25590993  25433980  25434018  25437795  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24917972  25112498  24917069  24917916  24917987  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24315824  24591630  24433133  24433148  24436306  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23177536  23515290  23615289  23615308  23615334  23727148 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22674709  22839633  22738582  22738641  22738657  

 

 

N/A

 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  22139226  22311086  22191659  22191676  22378102
 OCT2015  21555660 (12.1.0.2.5)  21788394 (12.1.0.2.4)  21520444  21523260  21744313
 JUL2015  21068507 (12.1.0.2.4)  21153530 (12.1.0.2.3)  21150768  21150782  21150792
 APR2015  20415564 (12.1.0.2.3)  20391199 (12.1.0.2.2)  20834354  20834538  20834553
 JAN2015  19877336 (12.1.0.2.2)  20225938 (12.1.0.2.1)  20132434  20132450  20132462
 OCT2014 (12.1.0.2.1)  19282028    19791366  19791375  19791399
12.1.0.1
Description PSU GI PSU Bundle Patch
A B Windows 64 bit Windows 32 bit
JUL2016 (12.1.0.1.160719) 23054354 23273935 23273958 23530410
APR2016 (12.1.0.1.160419) 22291141 22654153 22654166 22839614
JAN2016 (12.1.0.1.160119) 21951844 22191492 22191511 22494866
OCT2015 21352619(12.1.0.1.9) 21551666(12.1.0.1.9) 21551685(12.1.0.1.9) 21744907 (12.1.0.1.21)
JUL2015 20831107(12.1.0.1.8) 20996901(12.1.0.1.8) 20996911(12.1.0.1.8) 21076681 (12.1.0.1.20)
APR2015 20299016(12.1.0.1.7) 20485762(12.1.0.1.7) 19971331(12.1.0.1.7) 20558101 (12.1.0.1.18)
JAN2015 19769486(12.1.0.1.6) 19971324(12.1.0.1.6) 19971331(12.1.0.1.6) 20160748 (12.1.0.1.16)
OCT2014 19121550(12.1.0.1.5) 19392372(12.1.0.1.5) 19392451(12.1.0.1.5) 19542943 (12.1.0.1.14)
JUL2014 18522516(12.1.0.1.4) 18705901(12.1.0.1.4) 18705972(12.1.0.1.4) 19062327 (12.1.0.1.11)
APR2014 18031528(12.1.0.1.3) 18139660(12.1.0.1.3) 18413105(12.1.0.1.3) 18448604 (12.1.0.1.7)
JAN2014 17552800(12.1.0.1.2) 17735306 (12.1.0.1.2) 17977915 (12.1.0.1.3)
OCT2013 17027533(12.1.0.1.1) 17272829 (12.1.0.1.1) 17363796(12.1.0.1.1) 17363795(12.1.0.1.1)

 

 

11.2.0.4
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + DB SPU  Combo OJVM + GI PSU  Generic JDBC
 OCT2020 (11.2.0.4.201020)  31668908  31740195  31720776  31720810  31720783  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (11.2.0.4.200714)  31219953  31169933  31326405  31326415  31326410  Included in OJVM PSU
 APR2020 (11.2.0.4.200414)  30805543  31169933  30783889  30783899  30783890  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (11.2.0.4.200114)  30503372  30671044  30463718  30463749  30463729  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (11.2.0.4.191015)  30132974  30268157  30133482  30133547  30133506  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (11.2.0.4.190716)  29610422  30012911  29699294  N/A  29699309  Included in OJVM PSU
 APR2019 (11.2.0.4.190416)  29251270  29447971  29252186  N/A  29252208  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (11.2.0.4.190115)  28790660  28994059  28980129  28980145  28980134  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (11.2.0.4.181016)  28440700  28412269  28689165  28689160  28689170  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (11.2.0.4.180717)  27923163  28416098  28317183  28317175  28317141  Included in OJVM PSU
 APR2018 (11.2.0.4.180417)  27475598  27650399  27726500  27726497  27726505  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (11.2.0.4.180116)  26925532  27163009  27011017  27010991  27282436  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (11.2.0.4.171017)  26635834  26792358  26636031  26636315  26636028  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (11.2.0.4.170814)  N/A  26182427  26568865  N/A  26550684  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (11.2.0.4.170718)  26027154  26182425  26031209  26031190  26030870  Included in OJVM PSU
 APR2017 (11.2.0.4.170418)  25434033  25590979  25440428  25476166  25440422  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (11.2.0.4.170117)  24917954  25043019  24918033  25367810  24918228  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (11.2.0.4.161018)  24315821  24591637  24436313  24433791  24436346  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (11.2.0.4.160719)  23177551  23515277  23615392  23615381  23615403  23727132 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (11.2.0.4.160419)  22674697  22839614  22738777  22738732  22738793  

 

Included in OJVM PSU

 JAN2016 (11.2.0.4.160119)  22139245  22311053  22378146  22378121  22378167
 OCT2015 (11.2.0.4.5)  21555791  21788344  21744343  21744335  21744348
 JUL2015 (11.2.0.4.4)  21068539  21153498  21150851  21150829  21150864
 APR2015 (11.2.0.4.3)  20406239  20225988  20834611  20834597  20834621
 JAN2015 (11.2.0.4.2)  19877440  20225982  20132580  20132517  20132615
 OCT2014 (11.2.0.4.1)  19282021  19799291  19791364  19791358  19791420  19852360
11.2.0.4
 Description  PSU  SPU(CPU)  GI PSU  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 OCT2020 (11.2.0.4.201020)  31537677  31834759 31718723 31659823
 JUL2020 (11.2.0.4.200714)  31103343  31338362 31305209 31169916
 APR2020 (11.2.0.4.200414)  30670774  31010960 30805461 31169916
 JAN2020 (11.2.0.4.200114)  30298532  30559616 30501155 30502376
 OCT2019 (11.2.0.4.191015)  29913194  N/A 30070097 30151661
 JUL2019 (11.2.0.4.190716)  29497421  N/A 29698727 29596609
 APR2019 (11.2.0.4.190416)  29141056 28790634 29255947 29218820
 JAN2019 (11.2.0.4.190115)  28729262 28790634 28813878  28761877
 OCT2018 (11.2.0.4.181016)  28204707  28364007  28429134  28265827
 JUL2018 (11.2.0.4.180717)  27734982  27870645  27967757  27695940
 APR2018 (11.2.0.4.180417)  27338049  26474853  27475913  27381640
 JAN2018 (11.2.0.4.180116)  26925576  N/A  27107360  27162965
 OCT2017 (11.2.0.4.171017)  26392168  26474853  26635745  26581376
 AUG2017 (11.2.0.4.170814)  26609445  N/A  26610246  26194138
 JUL2017 (11.2.0.4.170718)  25869727  25879656  26030799  26194136
 APR2017 (11.2.0.4.170418)  24732075  25369547  25476126  25632525
 JAN2017  N/A  N/A  N/A  N/A
 OCT2016 (11.2.0.4.161018)  24006111  24433711  24436338  24591646
 JUL2016 (11.2.0.4.160719)  23054359  23177648  23274134  23530402
 APR2016 (11.2.0.4.160419)  22502456  22502493  22646198  22839608
 JAN2016 (11.2.0.4.160119)  21948347  21972320  22191577  22310544
 OCT2015  21352635 (11.2.0.4.8)  21352646  21523375 (11.2.0.4.8)  21821802 (11.2.0.4.20)
 JUL2015  20760982 (11.2.0.4.7)  20803583  20996923 (11.2.0.4.7)  21469106 (11.2.0.4.18)
 APR2015  20299013 (11.2.0.4.6)  20299015  20485808 (11.2.0.4.6)  20544696 (11.2.0.4.15)
 JAN2015  19769489 (11.2.0.4.5)  19854503  19955028 (11.2.0.4.5)  20127071 (11.2.0.4.12)
 OCT2014  19121551 (11.2.0.4.4)  19271443  19380115 (11.2.0.4.4)  19651773 (11.2.0.4.10)
 JUL2014  18522509 (11.2.0.4.3)  18681862  18706472 (11.2.0.4.3)  18842982 (11.2.0.4.7)
 APR2014  18031668 (11.2.0.4.2)  18139690  18139609 (11.2.0.4.2)  18296644 (11.2.0.4.4)
 JAN2014  17478514 (11.2.0.4.1)  17551709  N/A  17987366 (11.2.0.4.1)

 

 

11.2.0.3
Description PSU SPU(CPU) GI PSU Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit)
JUL2015 20760997 (11.2.0.3.15) 20803576 20996944 (11.2.0.3.15) 21104036 21104035
APR2015 20299017 (11.2.0.3.14) 20299010 20485830 (11.2.0.3.14) 20420395 20420394
JAN2015 19769496 (11.2.0.3.13) 19854461 19971343 (11.2.0.3.13) 20233168 20233167
OCT2014 19121548 (11.2.0.3.12) 19271438 19440385 (11.2.0.3.12) 19618575 19618574
JUL2014 18522512 (11.2.0.3.11) 18681866 18706488 (11.2.0.3.11) 18940194 18940193
APR2014 18031683 (11.2.0.3.10) 18139695 18139678 (11.2.0.3.10) 18372244 18372243
JAN2014 17540582 (11.2.0.3.9) 17478415 17735354 (11.2.0.3.9) 18075406 17906981
OCT2013 16902043 (11.2.0.3.8) 17082364 17272731 (11.2.0.3.8) 17363850 17363844
JUL2013 16619892 (11.2.0.3.7) 16742095 16742216 (11.2.0.3.7) 16803775 16803774
APR2013 16056266 (11.2.0.3.6) 16294378 16083653 (11.2.0.3.6) 16345834 16345833
JAN2013 14727310 (11.2.0.3.5) 14841409 14727347 (11.2.0.3.5) 16042648 16042647
OCT2012 14275605 (11.2.0.3.4) 14390252 14275572 (11.2.0.3.4) 14613223 14613222
JUL2012 13923374 (11.2.0.3.3) 14038787 13919095 (11.2.0.3.3) 14223718 14223717
APR2012 13696216 (11.2.0.3.2) 13632717 13696251 (11.2.0.3.2) 13885389 13885388
JAN2012 13343438 (11.2.0.3.1) 13466801 13348650 (11.2.0.3.1) 13413168 13413167

 

11.2.0.2
Description PSU SPU(CPU) GI PSU Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit)
OCT2013 17082367 (11.2.0.2.12) 17082375 17272753 (11.2.0.2.12) 17363838 17363837
JUL2013 16619893 (11.2.0.2.11) 16742100 16742320 (11.2.0.2.11) 16345852 16345851
APR2013 16056267 (11.2.0.2.10) 16294412 16166868 (11.2.0.2.10) 16345846 16345845
JAN2013 14727315 (11.2.0.2.9) 14841437 14841385 (11.2.0.2.9) 16100399 16100398
OCT2012 14275621 (11.2.0.2.8) 14390377 14390437 (11.2.0.2.8) 14672268 14672267
JUL2012 13923804 (11.2.0.2.7) 14038791 14192201 (11.2.0.2.7) 14134043 14134042
APR2012 13696224 (11.2.0.2.6) 13632725 13696242 (11.2.0.2.6) 13697074 13697073
JAN2012 13343424 (11.2.0.2.5) 13343244 13653086 (11.2.0.2.5) 13413155 13413154
OCT2011 12827726 (11.2.0.2.4) 12828071 12827731 (11.2.0.2.4) 13038788 13038787
JUL2011 12419331 (11.2.0.2.3) 12419321 12419353 (11.2.0.2.3) 12714463 12714462
APR2011 11724916 (11.2.0.2.2) 11724984 12311357 (11.2.0.2.2) 11896292 11896290
JAN2011 10248523 (11.2.0.2.1) N/A N/A 10432053 10432052

 

11.2.0.1
Description PSU CPU Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit)
JUL2011 12419378 (11.2.0.1.6) 12419278 12429529 12429528
APR2011 11724930 (11.2.0.1.5) 11724991 11731176 11883240
JAN2011 10248516 (11.2.0.1.4) 10249532 10432045 10432044
OCT2010 9952216 (11.2.0.1.3) 9952260 10100101 10100100
JUL2010 9654983 (11.2.0.1.2) 9655013 9736865 9736864
APR2010 9352237 (11.2.0.1.1) 9369797 N/A N/A

 

10.2.0.5
Description PSU SPU(CPU) Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JUL2015 20299014(10.2.0.5.19) 20299021 20420387 20420386 N/A
APR2015 N/A N/A N/A N/A N/A
JAN2015 19769505(10.2.0.5.18) 19854436 20126868 20126867 N/A
OCT2014 19274523(10.2.0.5.17) 19274521 19618565 19618563 N/A
JUL2014 18522511(10.2.0.5.16) 18681879 18940198 18940196 N/A
APR2014 18031728(10.2.0.5.15) 18139709 18372261 18372259 N/A
JAN2014 17465584(10.2.0.5.14) 17551414 17906974 17906972 N/A
OCT2013 17082365(10.2.0.5.13) 17082371 N/A 17363822 N/A
JUL2013 16619894(10.2.0.5.12) 16742123 16803782 16803780 16803781
APR2013 16056270(10.2.0.5.11) 16270946 16345857 16345855 16345856
JAN2013 14727319(10.2.0.5.10) 14841459 15848062 15848060 15848061
OCT2012 14275629(10.2.0.5.9) 14390396 14553358 14553356 14553357
JUL2012 13923855(10.2.0.5.8) 14038805 14134053 14134051 14134052
APR2012 13632743(10.2.0.5.7) 13632738 13654815 13654814 13870404
JAN2012 13343471(10.2.0.5.6) 13343467 13460968 13460967 N/A
OCT2011 12827745(10.2.0.5.5) 12828105 N/A 12914911 N/A
JUL2011 12419392(10.2.0.5.4) 12419258 12429524 12429523 N/A
APR2011 11724962(10.2.0.5.3) 11725006 12328269 12328268 N/A
JAN2011 10248542(10.2.0.5.2) 10249537 10352673 10352672 N/A
OCT2010 9952230(10.2.0.5.1) 9952270 10099855 10058290 N/A

 

10.2.0.4
Description PSU SPU(CPU) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JUL2013 16619897 (10.2.0.4.17) 16742253 N/A N/A N/A
APR2013 16056269 (10.2.0.4.16) 16270931 N/A N/A N/A
JAN2013 14736542 (10.2.0.4.15) 14841471 N/A N/A N/A
OCT2012 14275630 (10.2.0.4.14) 14390410 N/A N/A N/A
JUL2012 13923851 (10.2.0.4.13) 14038814 N/A N/A N/A
APR2012 12879933 (10.2.0.4.12) 12879926 13928775 13928776 N/A
JAN2012 12879929 (10.2.0.4.11) 12879912 13654060 N/A N/A
