Firebird 损坏数据库数据抢救工具—firebirdext

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Firebird 损坏数据库数据抢救工具—firebirdext

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

它是做什么的
firebirdext 是一个针对 Firebird 数据库 .fdb 文件的数据抢救工具。
当数据库文件因为断电、磁盘坏道、误操作、备份中断、病毒查杀等原因损坏,导致数据库无法打开、官方工具 gbak/gfix 也救不回来时,fbrescue 可以绕过数据库引擎,直接以二进制方式解析磁盘文件,把还能找回的数据一页一页”捞”出来——导出成 CSV、SQL 脚本,甚至直接重建一个可用的新数据库。
一句话:引擎打不开的库,它照样能把数据掏出来。

解决什么问题
你可能会遇到这些情况:
firebirdext


工具的信条是宁缺毋滥:损坏到无法确认的行,如实计入”失败”,绝不编造半真半假的数据出来。

核心功能
1. 全景扫描(scan) — 动手之前先看病情
输出每页的类型与归属(哪些表还剩多少数据页、哪些页被毁),立刻知道”还有多少可救”。

firebirdext scan 损坏库.FDB

2. 零配置数据提取 — 不用提供表结构
自动建库、建表、写入数据,产出一个可以正常连接使用的 Firebird 数据库。

firebirdext extract 损坏库.FDB --format db --target 新库.FDB

3. 直接重建新库 — 数据一步到位
自动建库、建表、写入数据,产出一个可以正常连接使用的 Firebird 数据库。

firebirdext extract 损坏库.FDB --format db --target 新库.FDB

4. 对象结构恢复 — 不只救数据,结构也不丢
恢复索引、主键、视图、存储过程、触发器、序列,在数据恢复好的新库上执行一遍,对象全部重建。

5. 单表定向抢救

firebirdext extract 损坏库.FDB --table ORDERS --format db --target 订单.FDB

6. 三种输出格式:csv(Excel 核对)/ sql(INSERT 脚本)/ db(新数据库)。

支持的数据类型
整数、BIGINT、SMALLINT、NUMERIC/DECIMAL(p,s)、FLOAT、DOUBLE、DATE、TIMESTAMP、VARCHAR/CHAR(多字节字符集支持)、BLOB(自动重组内联大对象,实测 4000 字符文本完整还原)

上手:三分钟走完全流程

# 环境:Windows/Linux 均可,Python 3.8+,无需安装任何第三方库
# (只有"直接建新库"功能会调用 Firebird 自带的 isql.exe)

# 第 1 步:复制副本(永远不要对原文件操作)
copy D:\prod\MYDATA.FDB E:\work\抢救副本.FDB

# 第 2 步:诊断,看看能救多少
firebirdext scan E:\work\抢救副本.FDB

# 第 3 步:抢救 → 新库 + 对象脚本,一条命令
firebirdext extract E:\work\抢救副本.FDB --format db --target E:\work\恢复库.FDB

# 第 4 步:把索引/视图/过程/触发器也建起来
isql -q -b -i E:\work\恢复库_ddl.sql

# 第 5 步:连上新库验证数据
isql -q
SQL> connect 'E:/work/恢复库.FDB' user 'SYSDBA' password '***';
SQL> select count(*) from 任意表;

适用范围与限制
1).适用 Firebird 3 / 4 / 5(ODS12/13);更老的 2.5 及以前版本需要小幅适配
2).已被物理覆写清零的记录、已被垃圾回收的数据,任何工具都救不回
3).表结构(列类型)依赖文件内的系统表页;如果系统表页也烂光了,可以用 –ddl 手动提供建表语句兜底
4).view、index、trigger等如果字典完善可以恢复
5).外键、CHECK 约束暂无法恢复,后续进行完善

Oracle 19c 202610补丁(RUs+OJVM)-19.33

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Oracle 19c 202610补丁(RUs+OJVM)-19.33

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

Release Database Update GI Update Windows Bundle Patch
OCT2026 (19.33.0.0.0) 39915792   39922757 39898799
JUL2026 (19.32.0.0.0) 39472050 39467003 39418910
APR2026 (19.31.0.0.0) 39034528 39036936 38818049
JAN2026 (19.30.0.0.0) 38632161 38629535 38597735
OCT2025 (19.29.0.0.0) 38291812 38298204 38111211
JUL2025 (19.28.0.0.0) 37960098 37957391 37962957
APR2025 (19.27.0.0.0) 37642901 37641958 37532350
JAN2025 (19.26.0.0.0) 37260974 37257886 37486199
OCT2024 (19.25.0.0.0) 36912597 36916690 36878821
JUL2024 (19.24.0.0.0) 36582781 36582629 36521936
APR2024 (19.23.0.0.0) 36233263 36233126 36219938
JAN2024 (19.22.0.0.0) 35943157 35940989 35962832
OCT2023 (19.21.0.0.0) 35643107 35642822 35681552
JUL2023 (19.20.0.0.0) 35320081 35319490 35348034
APR2023 (19.19.0.0.0) 35042068 35037840 35046439
JAN2023 (19.18.0.0.0) 34765931 34762026 34750795
Oct2022 (19.17.0.0.0) 34419443 34416665 34468114
JUL2022 (19.16.0.0.0) 34133642 34130714 34110685
APR2022 (19.15.0.0.0) 33806152 33803476 33829175
JAN2022 (19.14.0.0.0) 33515361 33509923 33575656
OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793 33182768 33155330
JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851 32895426 32832237
APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013 32545008 32409154
JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454 32226239 32062765
OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877 31750108 31719903
JUL2020 (19.8.0.0.0) 31281355 31305339 31247621
APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156 30899722 30901317
JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433 30501910 30445947
OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133 30116789 30151705
JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717 29708769 -
APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242 29517302 -
Release OJVM Update OJVM + DB Update OJVM + GI Update
OCT2026 (19.33.0.0.261020) 39803650 40121635 40121665
JUL2026 (19.32.0.0.260721) 39222882 39618649 39618711
APR2026 (19.31.0.0.260421) 38906621 39062931 39062956
JAN2026 (19.30.0.0.260120) 38523609 38658587 38658588
OCT2025 (19.29.0.0.251021) 38194382 38273545 38273558
JUL2025 (19.28.0.0.250715) 37847857 37952354 37952382
APR2025 (19.27.0.0.250415) 37499406 37591483 37591516
JAN2025 (19.26.0.0.250121) 37102264 37262172 37262208
OCT2024 (19.25.0.0.241015) 36878697 36866623 36866740
JUL2024 (19.24.0.0.240716) 36414915 36522340 36522439
APR2024 (19.23.0.0.240416) 36199232 36209492 36209493
JAN2024 (19.22.0.0.240116) 35926646 36031426 36031453
OCT2023 (19.21.0.0.231017) 35648110 35742413 35742441
JUL2023 (19.20.0.0.230718) 35354406 35370174 35370167
APR2023 (19.19.0.0.230418) 35050341 35058163 35058172
JAN2023 (19.18.0.0.230117) 34786990 34773489 34773504
OCT2022 (19.17.0.0.221018) 34411846 34449114 34449117
JUL2022 (19.16.0.0.220719) 34086870 34160831 34160854
APR2022 (19.15.0.0.220419) 33808367 33859194 33859214
JAN2022 (19.14.0.0.220118) 33561310 33567270 33567274
OCT2021 (19.13.0.0.211019) 33192694 33248420 33248471
JUL2021 (19.12.0.0.210720) 32876380 32900021 32900083
APR2021 (19.11.0.0.210420) 32399816 32578972 32578973
JAN2021 (19.10.0.0.210119) 32067171 32126828 32126842
OCT2020 (19.9.0.0.201020) 31668882 31720396 31720429
JUL2020 (19.8.0.0.200714) 31219897 31326362 31326369
APR2020 (19.7.0.0.200414) 30805684 30783543 30783556
JAN2020 (19.6.0.0.200114) 30484981 30463595 30463609
OCT2019 (19.5.0.0.191015) 30128191 30133124 30133178
JUL2019 (19.4.0.0.190716) 29774421 29699079 29699097
APR2019 (19.3.0.0.190416) 29548437 29621253 29621299

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases KA958