Oracle 19c 202604补丁(RUs+OJVM)-19.31

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Oracle 19c 202604补丁(RUs+OJVM)-19.31

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

Release Database Update GI Update Windows Bundle Patch
APR2026 (19.31.0.0.0) 39034528 - 38818049
JAN2026 (19.31.0.0.0) - 39036936 -
JAN2026 (19.30.0.0.0) 38632161 38629535 38597735
OCT2025 (19.29.0.0.0) 38291812 38298204 38111211
JUL2025 (19.28.0.0.0) 37960098 37957391 37962957
APR2025 (19.27.0.0.0) 37642901 37641958 37532350
JAN2025 (19.26.0.0.0) 37260974 37257886 37486199
OCT2024 (19.25.0.0.0) 36912597 36916690 36878821
JUL2024 (19.24.0.0.0) 36582781 36582629 36521936
APR2024 (19.23.0.0.0) 36233263 36233126 36219938
JAN2024 (19.22.0.0.0) 35943157 35940989 35962832
OCT2023 (19.21.0.0.0) 35643107 35642822 35681552
JUL2023 (19.20.0.0.0) 35320081 35319490 35348034
APR2023 (19.19.0.0.0) 35042068 35037840 35046439
JAN2023 (19.18.0.0.0) 34765931 34762026 34750795
Oct2022 (19.17.0.0.0) 34419443 34416665 34468114
JUL2022 (19.16.0.0.0) 34133642 34130714 34110685
APR2022 (19.15.0.0.0) 33806152 33803476 33829175
JAN2022 (19.14.0.0.0) 33515361 33509923 33575656
OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793 33182768 33155330
JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851 32895426 32832237
APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013 32545008 32409154
JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454 32226239 32062765
OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877 31750108 31719903
JUL2020 (19.8.0.0.0) 31281355 31305339 31247621
APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156 30899722 30901317
JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433 30501910 30445947
OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133 30116789 30151705
JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717 29708769 -
APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242 29517302 -
Release OJVM Update OJVM + DB Update OJVM + GI Update
APR2026 (19.31.0.0.260421) 38906621 39062931 39062956
JAN2026 (19.30.0.0.260120) 38523609 38658587 38658588
OCT2025 (19.29.0.0.251021) 38194382 38273545 38273558
JUL2025 (19.28.0.0.250715) 37847857 37952354 37952382
APR2025 (19.27.0.0.250415) 37499406 37591483 37591516
JAN2025 (19.26.0.0.250121) 37102264 37262172 37262208
OCT2024 (19.25.0.0.241015) 36878697 36866623 36866740
JUL2024 (19.24.0.0.240716) 36414915 36522340 36522439
APR2024 (19.23.0.0.240416) 36199232 36209492 36209493
JAN2024 (19.22.0.0.240116) 35926646 36031426 36031453
OCT2023 (19.21.0.0.231017) 35648110 35742413 35742441
JUL2023 (19.20.0.0.230718) 35354406 35370174 35370167
APR2023 (19.19.0.0.230418) 35050341 35058163 35058172
JAN2023 (19.18.0.0.230117) 34786990 34773489 34773504
OCT2022 (19.17.0.0.221018) 34411846 34449114 34449117
JUL2022 (19.16.0.0.220719) 34086870 34160831 34160854
APR2022 (19.15.0.0.220419) 33808367 33859194 33859214
JAN2022 (19.14.0.0.220118) 33561310 33567270 33567274
OCT2021 (19.13.0.0.211019) 33192694 33248420 33248471
JUL2021 (19.12.0.0.210720) 32876380 32900021 32900083
APR2021 (19.11.0.0.210420) 32399816 32578972 32578973
JAN2021 (19.10.0.0.210119) 32067171 32126828 32126842
OCT2020 (19.9.0.0.201020) 31668882 31720396 31720429
JUL2020 (19.8.0.0.200714) 31219897 31326362 31326369
APR2020 (19.7.0.0.200414) 30805684 30783543 30783556
JAN2020 (19.6.0.0.200114) 30484981 30463595 30463609
OCT2019 (19.5.0.0.191015) 30128191 30133124 30133178
JUL2019 (19.4.0.0.190716) 29774421 29699079 29699097
APR2019 (19.3.0.0.190416) 29548437 29621253 29621299

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases KA958