ORA-10485故障解决

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:ORA-10485故障解决

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

今天对主库进行打了psu和ojvm成功之后,对standby库打上了psu和ojvm,然后给备库启动mrp进程发现余下报错

Fri Apr 16 23:18:54 2021
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT  LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION
Attempt to start background Managed Standby Recovery process (orcl1)
Fri Apr 16 23:18:54 2021
MRP0 started with pid=32, OS id=15961 
MRP0: Background Managed Standby Recovery process started (orcl1)
 started logmerger process
Fri Apr 16 23:18:59 2021
Managed Standby Recovery starting Real Time Apply
Parallel Media Recovery started with 32 slaves
Waiting for all non-current ORLs to be archived...
All non-current ORLs have been archived.
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63308_j7m6domc_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41599_j7m70kyx_.arc
Completed: ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT  LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63309_j7m6dop8_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63310_j7m70fmp_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63311_j7m70hlj_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63312_j7m75cnk_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41600_j7m75b77_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41601_j7m75bcx_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63313_j7m7vs0h_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41602_j7m7vn3g_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41603_j7m7vq2b_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41604_j7m81g5r_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63314_j7m81cz2_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63315_j7m81d31_.arc
Fri Apr 16 23:19:10 2021
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41605_j7m8vwz5_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41606_j7m8vzcr_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63316_j7m8vxgm_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41607_j7m8vzfk_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63317_j7m8w213_.arc
Errors with log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63317_j7m8w213_.arc
MRP0: Background Media Recovery terminated with error 10485
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcldg/orcl1/trace/orcl1_pr00_15963.trc:
ORA-10485: Real-Time Query cannot be enabled while applying migration redo.
Managed Standby Recovery not using Real Time Apply
Recovery interrupted!
Fri Apr 16 23:19:12 2021
MRP0: Background Media Recovery process shutdown (orcl1)

由于redo中有migration操作,导致备库mrp应用进程失败,解决此类问题最简单的方法,就是把备库重启到mount状态,然后使用rman进行恢复操作,然后再继续open库,启动mrp解决这类问题

oracle@localhost trace]$ ss

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Fri Apr 16 23:24:55 2021

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 4.2758E+10 bytes
Fixed Size                  2262656 bytes
Variable Size            5905582464 bytes
Database Buffers         3.6776E+10 bytes
Redo Buffers               74420224 bytes
Database mounted.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@localhost trace]$ rman target /

Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Fri Apr 16 23:25:12 2021

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

connected to target database: ORCL (DBID=1442395283, not open)

RMAN> recover database;

Starting recover at 16-APR-21
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=143 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_2
channel ORA_DISK_2: SID=286 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_3
channel ORA_DISK_3: SID=428 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_4
channel ORA_DISK_4: SID=570 device type=DISK

starting media recovery

archived log for thread 1 with sequence 63317 is already on disk as file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63317_j7m8w213_.arc
archived log for thread 1 with sequence 63318 is already on disk as file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63318_j7m932ms_.arc
archived log for thread 1 with sequence 63319 is already on disk as file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63319_j7m93719_.arc
archived log for thread 1 with sequence 63320 is already on disk as file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63320_j7m96b3g_.arc
archived log for thread 2 with sequence 41607 is already on disk as file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41607_j7m8vzfk_.arc
archived log for thread 2 with sequence 41608 is already on disk as file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41608_j7m963jp_.arc
archived log for thread 2 with sequence 41609 is already on disk as file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41609_j7m967wm_.arc
archived log file name=/u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63317_j7m8w213_.arc thread=1 sequence=63317
archived log file name=/u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41607_j7m8vzfk_.arc thread=2 sequence=41607
archived log file name=/u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63318_j7m932ms_.arc thread=1 sequence=63318
archived log file name=/u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63319_j7m93719_.arc thread=1 sequence=63319
archived log file name=/u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63320_j7m96b3g_.arc thread=1 sequence=63320
archived log file name=/u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41608_j7m963jp_.arc thread=2 sequence=41608
archived log file name=/u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41609_j7m967wm_.arc thread=2 sequence=41609
unable to find archived log
archived log thread=2 sequence=41610
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of recover command at 04/16/2021 23:25:25
RMAN-06054: media recovery requesting unknown archived log for thread 2 with sequence 41610 and starting SCN of 15880064787
SQL> alter database open;

Database altered.

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT  LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;

Database altered.
Fri Apr 16 23:26:45 2021
Completed: ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT  LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION
Fri Apr 16 23:26:47 2021
RFS[2]: Assigned to RFS process 16538
RFS[2]: Opened log for thread 2 sequence 41611 dbid 1442395283 branch 914614547
Archived Log entry 54459 added for thread 2 sequence 41611 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41611_j7mc5qcc_.arc
Media Recovery Waiting for thread 2 sequence 41612
Fetching gap sequence in thread 2, gap sequence 41612-41612
Fri Apr 16 23:26:50 2021
RFS[1]: Opened log for thread 2 sequence 41612 dbid 1442395283 branch 914614547
Archived Log entry 54460 added for thread 2 sequence 41612 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41612_j7mc5ttr_.arc
Media Recovery Waiting for thread 2 sequence 41613
Fetching gap sequence in thread 2, gap sequence 41613-41613
RFS[1]: Opened log for thread 2 sequence 41613 dbid 1442395283 branch 914614547
Archived Log entry 54461 added for thread 2 sequence 41613 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Fri Apr 16 23:26:55 2021
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41613_j7mc5y6k_.arc
Media Recovery Waiting for thread 1 sequence 63323
Deleted Oracle managed file /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_03_25/o1_mf_2_40942_j5s61m0d_.arc
RFS[1]: Opened log for thread 1 sequence 63323 dbid 1442395283 branch 914614547
Archived Log entry 54462 added for thread 1 sequence 63323 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63323_j7mc61gg_.arc
Media Recovery Waiting for thread 1 sequence 63324
Fri Apr 16 23:28:20 2021
RFS[3]: Assigned to RFS process 16545
RFS[3]: Opened log for thread 2 sequence 41615 dbid 1442395283 branch 914614547
Fri Apr 16 23:28:20 2021
RFS[4]: Assigned to RFS process 16543
RFS[4]: Opened log for thread 1 sequence 63326 dbid 1442395283 branch 914614547
Fri Apr 16 23:28:20 2021
RFS[5]: Assigned to RFS process 16551
RFS[5]: Opened log for thread 1 sequence 63324 dbid 1442395283 branch 914614547
Fri Apr 16 23:28:20 2021
RFS[6]: Assigned to RFS process 16549
RFS[6]: Opened log for thread 2 sequence 41614 dbid 1442395283 branch 914614547
Fri Apr 16 23:28:20 2021
RFS[7]: Assigned to RFS process 16547
RFS[7]: Opened log for thread 1 sequence 63325 dbid 1442395283 branch 914614547
Archived Log entry 54463 added for thread 2 sequence 41615 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Fri Apr 16 23:28:20 2021
RFS[8]: Assigned to RFS process 16553
RFS[8]: Opened log for thread 2 sequence 41616 dbid 1442395283 branch 914614547
Archived Log entry 54464 added for thread 1 sequence 63326 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Archived Log entry 54465 added for thread 2 sequence 41616 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Archived Log entry 54466 added for thread 1 sequence 63325 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
RFS[3]: Opened log for thread 2 sequence 41617 dbid 1442395283 branch 914614547
RFS[8]: Opened log for thread 2 sequence 41618 dbid 1442395283 branch 914614547
RFS[4]: Opened log for thread 1 sequence 63327 dbid 1442395283 branch 914614547
Archived Log entry 54467 added for thread 2 sequence 41617 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Archived Log entry 54468 added for thread 1 sequence 63327 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Archived Log entry 54469 added for thread 2 sequence 41618 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Archived Log entry 54470 added for thread 1 sequence 63324 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Archived Log entry 54471 added for thread 2 sequence 41614 rlc 914614547 ID 0x5b2c46ea dest 2:
Fri Apr 16 23:28:20 2021
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63324_j7mc8n1n_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41614_j7mc8n1r_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41615_j7mc8n03_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41616_j7mc8n2n_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41617_j7mc8n6m_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41618_j7mc8n6p_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63325_j7mc8n21_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63326_j7mc8n11_.arc
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63327_j7mc8n6t_.arc
Media Recovery Waiting for thread 1 sequence 63328
RFS[5]: Selected log 20 for thread 1 sequence 63328 dbid 1442395283 branch 914614547
Fri Apr 16 23:28:23 2021
Primary database is in MAXIMUM PERFORMANCE mode
Re-archiving standby log 20 thread 1 sequence 63328
Fri Apr 16 23:28:23 2021
Archived Log entry 54472 added for thread 1 sequence 63328 ID 0x5b2c46ea dest 1:
RFS[9]: Assigned to RFS process 16555
RFS[9]: Selected log 20 for thread 1 sequence 63329 dbid 1442395283 branch 914614547
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_1_63328_j7mc8q4n_.arc
Media Recovery Waiting for thread 2 sequence 41619
Fri Apr 16 23:28:24 2021
Primary database is in MAXIMUM PERFORMANCE mode
RFS[10]: Assigned to RFS process 16557
RFS[10]: Selected log 30 for thread 2 sequence 41620 dbid 1442395283 branch 914614547
Fri Apr 16 23:28:24 2021
RFS[11]: Assigned to RFS process 16559
RFS[11]: Selected log 31 for thread 2 sequence 41619 dbid 1442395283 branch 914614547
Fri Apr 16 23:28:24 2021
Archived Log entry 54473 added for thread 2 sequence 41619 ID 0x5b2c46ea dest 1:
Media Recovery Log /u01/nfs/fast_recovery_area/ORCLDG/archivelog/2021_04_16/o1_mf_2_41619_j7mc8rdz_.arc
Media Recovery Waiting for thread 1 sequence 63329 (in transit)
Recovery of Online Redo Log: Thread 1 Group 20 Seq 63329 Reading mem 0
  Mem# 0: /u01/app/oradata/orcl/std_redo20.log
Media Recovery Waiting for thread 2 sequence 41620 (in transit)
Recovery of Online Redo Log: Thread 2 Group 30 Seq 41620 Reading mem 0
  Mem# 0: /u01/app/oradata/orcl/std_redo30.log

mos上有类似文章供参考:MRP process getting terminated with error ORA-10485 (Doc ID 1618485.1)

Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202101

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202101

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

由于11.2.0.4和12.1.0.1及其以下版本已经停止patch更新(过了oracle服务周期),这里提供12.1.0.2及其以后版本的patch信息

19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299
19.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2021 32072711 (19.9.1.0.0) 32066676 (19.8.2.0.0) 32127230 (19.9.1.0.0) 32127175 (19.8.2.0.0)
 OCT2020 31666885 (19.8.1.0.0) 31667176 (19.7.2.0.0) 31719890 (19.8.1.0.0) 31719845 (19.7.2.0.0)
 JUL2020 31204483 (19.7.1.0.0) 31212138 (19.6.2.0.0) 31326441 (19.7.1.0.0) 31326451 (19.6.2.0.0)
 APR2020 30797938 (19.6.1.0.0) 30830913 (19.5.2.0.0) 30923276 (19.6.1.0.0) 30923448 (19.5.2.0.0)
 JAN2020 30446054 (19.5.1.0.0) 30446228 (19.4.2.0.0) 30464035 (19.5.1.0.0) 30463911 (19.4.2.0.0)
 OCT2019 30080447 (19.4.1.0.0) 30087906 (19.3.2.0.0) 30134717 (19.4.1.0.0) 30135696 (19.3.2.0.0)
18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JAN2021 (18.13.0.0.210119)  32119939  32126855  32126862
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470
18.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2021 32072459 (18.12.1.0.0) 32066686 (18.11.2.0.0) 32127237 (18.12.1.0.0) 32127180 (18.11.2.0.0)
 OCT2020 31666917 (18.11.1.0.0) 31667173 (18.10.2.0.0) 31719758 (18.11.1.0.0) 31719777 (18.10.2.0.0)
 JUL2020 31211410 (18.10.1.0.0) 31212186 (18.9.2.0.0) 31326437 (18.10.1.0.0) 31326455 (18.9.2.0.0)
 APR2020 30798089 (18.9.1.0.0) 30830887 (18.8.2.0.0) 30923313 (18.9.1.0.0) 30923359 (18.8.2.0.0)
 JAN2020 30445895 (18.8.1.0.0) 30446239(18.7.2.0.0) 30463999 (18.8.1.0.0) 30463931 (18.7.2.0.0)
 OCT2019 30080518 (18.7.1.0.0) 30087881(18.6.2.0.0) 30135098 (18.7.1.0.0) 30134851 (18.6.2.0.0)
 JUL2019 29708235 (18.6.1.0.0) 29708437(18.5.2.0.0) 29708736 (18.6.1.0.0) 29708805 (18.5.2.0.0)
 APR2019 29230887 (18.5.1.0.0) 29230809(18.4.2.0.0) 29231062 (18.5.1.0.0) 29230841 (18.4.2.0.0)
 JAN2019 28822587 (18.4.1.0.0) 28790643(18.3.2.0.0) 28833172 (18.4.1.0.0) 28833251 (18.3.1.0.0)
 OCT2018 28507480 (18.3.1.0.0) 28601267(18.2.2.0.0) 28660077 (18.3.1.0.0) 28702032 (18.2.2.0.0)
 JUL2018 28346593 (18.2.1.0.0) 28276290 (18.2.1.0.0)
12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32119931  32142294  32126871  32226491
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31668898  31740064  31720473  31720486
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31219919  31465105  31326379  31326390
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30805580  31035002  30783641  30783652
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30502018  30525838  30463660  30463673
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30133625  30268021  30133374  30133386
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29774415  29837425  29699168  29699173
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29249637  29281550  29252035  29252072
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28790651  28994068  28980102  28980109
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  28412314  NA  NA
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28440725  28412312  28689128  28689130
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  27923353  28135129  28317292  28317269
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27475613  27650410  27726453  27726454
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27001739  27162975  27010695  27010711
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26635944  26792369  26636004  26636246
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  N/A  26565082  26550033  26550314
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  25811364  26182467  26146314  26146318
12.2.0.1
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32228578 32226491  31987852
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31741641 31750094  31654782
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31312468 31305382  31210848
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30886680 30920127  30861472
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30593149 30501932  30446296
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30138470 30116802  30150416
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29757449  29708720  29832062
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29314339  29301687  29394003
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28822515  28828733  28810696
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  NA  28810550 (64bit)
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28662603  28714316  28574555
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  28163133  NA  27937914
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27674384  27468969  27426753
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27105253  27100009  27162931
 NOV2017 (12.2.0.1.171121)  NA  27010638  NA
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26710464  26737266  26758841
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  26609817  26610291  26204214
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  26123830  26133434  26204212
12.1.0.2
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + GI PSU Combo OJVM + DB Proactive BP Generic JDBC
 JAN2021 (12.1.0.2.210119)  32119956  32142066  32126886  32126899  32126908  Included in OJVM PSU
 OCT2020 (12.1.0.2.201020)  31668915  31740134  31720729  31720761  31720769  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (12.1.0.2.200714)  31219939  31465095  31326396  31326400  31326402  Included in OJVM PSU
 APR2020 (12.1.0.2.200414)  30805558  31037459  30783658  30783882  30783885  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (12.1.0.2.200114)  30502041  30671054  30463684  30463691  30463708  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (12.1.0.2.191015)  30128197  30268189  30133412  30133443  30133464  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (12.1.0.2.190716)  29774383  29837393  29699220  29699244  29699255  Included in OJVM PSU
 APR2019 (12.1.0.2.190416)  29251241  29447962  29252146  29252164  29252171  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (12.1.0.2.190115)  28790654  28994063  28980115  28980120  28980123  Included in OJVM PSU
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)   NA  28412301  NA  NA NA  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28440711  28412299  28689146  28689148  28689151  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27923320  28135126  28317232  28317214  28317206  Included in OJVM PSU
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27475603  27650403  27726471  27726478  27726492  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  27001733  27162998  27010839  27010888  27010941  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26635845  26792364  26636270  26636286  26636295  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (12.1.0.2.170814)  N/A  26182441  26550023  26550339  26550390  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  26027162  26182439  25901056  26030704  26030586  Included in OJVM PSU
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25437695  25590993  25433980  25434018  25437795  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24917972  25112498  24917069  24917916  24917987  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24315824  24591630  24433133  24433148  24436306  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23177536  23515290  23615289  23615308  23615334  23727148 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22674709  22839633  22738582  22738641  22738657  N/A
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  22139226  22311086  22191659  22191676  22378102
 OCT2015  21555660 (12.1.0.2.5)  21788394 (12.1.0.2.4)  21520444  21523260  21744313
 JUL2015  21068507 (12.1.0.2.4)  21153530 (12.1.0.2.3)  21150768  21150782  21150792
 APR2015  20415564 (12.1.0.2.3)  20391199 (12.1.0.2.2)  20834354  20834538  20834553
 JAN2015  19877336 (12.1.0.2.2)  20225938 (12.1.0.2.1)  20132434  20132450  20132462
 OCT2014 (12.1.0.2.1)  19282028  19791366  19791375  19791399
12.1.0.2
 Description  PSU  GI PSU  Proactive Bundle Patch  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 JAN2021 (12.1.0.2.210119) 31985579 32131261 32131231 32000405
 OCT2020 (12.1.0.2.201020) 31550110 31718737 31718813 31658987
 JUL2020 (12.1.0.2.200714) 31113348 31305174 31307682 31211574
 APR2020 (12.1.0.2.200414) 30700212 30805421 30805478 30861721
 JAN2020 (12.1.0.2.200114) 30340202 30464119 30464171 30455401
 OCT2019 (12.1.0.2.191015) 29918340 30070257 30070242 30049606
 JUL2019 (12.1.0.2.190716) 29494060 29698592 29698629 29831650
 APR2019 (12.1.0.2.190416) 29141015 29176115 29176139 29413116
 JAN2019 (12.1.0.2.190115) 28729169 28813884 28833531 28810679
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)  NA  NA  NA 28810544 (64bit)
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28259833  28349311  28349951  28563501
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27547329  27967747  27968010  27937907
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27338041  27468957  27486326  27440294
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  26925311  27010872  27010930  27162953
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26713565  26635815  26635880  26720785
 AUG2017(12.1.0.2.170814)  26609783  26610308  26610322  26161726
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  25755742  25901062  26022196  26161724
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25171037  25434003  25433352  25632533
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24732082  24917825  24968615  25115951
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24006101  24412235  24448103  24591642
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23054246  23273629  23273686  23530387
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22291127  22646084  22899531  22809813
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  21948354  22191349  22243551  22310559
